<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografie-Forum.de &#187; Fotozeitschriften</title>
	<atom:link href="http://fotoinfo.at/fotografie/fotomagazine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoinfo.at</link>
	<description>Fotoinfo - Newsletter-Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2009 16:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotozeitschrift DigitalPHOTO</title>
		<link>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-digitalphoto/</link>
		<comments>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-digitalphoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 05:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Christian Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotozeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[fotomagazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoinfo.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[DigitalPHOTO 12-2009
Kameratrends 2010: Bessere HD-Videofunktion, extrem hohe ISO-Empfindlichkeit oder mehr Geodaten per GPS-Satellit. Schwarzweiß-Fotografie wird auch in Zukunft en vogue sein wird. dazu das SW-Portfolio von Aktfotografin Corinna Kühn. Im Fashion-Duell lässt Fotograf Felix Rachor die beiden Einsteiger-DSLR Canon EOS 500D und Nikon D5000 gegeneinander antreten &#8211; und ist erstaunt, wie gut die beiden Kleinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-digitalphoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotozeitschrift digit!</title>
		<link>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-digit/</link>
		<comments>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-digit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Christian Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotozeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Fotos Geld verdienen?]]></category>
		<category><![CDATA[fotomagazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoinfo.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[digit! 2009-05
Schwerpunktthema: Bildermarketing
Marktplätze für frische Bilderwaren
PDF &#8211; Präsentiere Deine Fotos
Super CCD Sensor mit SLR-Allüren
Pixtacy &#8211; Der Foto-Shop für Fotografen
Highend-Imaging [03]: Bildoptimierung
Canon EOS 7D &#8211; Die Einserkandidatin
Webscout: Cash mit Bildern
Titelfoto-Fotograf: Elisabeth Hoff for BOOKLET

digit! 5-09 Inhaltsverzeichnis als PDF [101 KB]
http://www.photopresse.de/images/stories/
2009/10/digit_5-09_inhaltsverzeichnis.pdf

:::
:::
digit! &#8211; Das Profi-Magazin für digitale Bilder
digit!, das Profi-Magazin für Digital Imaging, setzt in jeder Ausgabe ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-digit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotozeitschrift PHOTONEWS 2009-11</title>
		<link>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-photonews/</link>
		<comments>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-photonews/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Christian Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotozeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[fotomagazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoinfo.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[PHOTONEWS November 2009
Pappe, Passanten (und Botho im Boot). Ein Besuch in Thomas Demands &#8220;Nationalglerie&#8221; (Christoph Ribbat)
PRUNE &#8211; abstracting reality. Eine Ausstellung im Foam, Amsterdam (Kerstin Stremmel)
VETO. Überhöhungen des Realen  (Nicole Büsing und Heiko Klaas)
Rückblick: Wiesbadener Fototage (Jochen Koppelmeyer)
Mette Tronvoll in &#8220;Parrworld&#8221;. Lokaltermin im Atelier auf Zeit (Torsten Scheid)
Trennung im Streit. Stefanie Schneider und LUMAS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-photonews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotozeitschrift SPIEGELREFLEX digital</title>
		<link>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-spiegelreflex-digital/</link>
		<comments>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-spiegelreflex-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 04:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Christian Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotozeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[fotomagazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoinfo.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[SPIEGELREFLEX digital Heft 4-2009
Das Testmagazin für SLR-Fotografie
Eine SLR-Kamera-Neuheit jagt die andere. Allein in den Sommermonaten hat Sony sechs neue Alpha-Modelle präsentiert: 230, 330, 380, 500, 550 und 850. Nikon bringt die D5000, D3000 und D300s auf den Markt. Olympus belebt das FourThirds-Format mit der E-620 und der E-450. Canon hat im Sommer die EOS 500D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-spiegelreflex-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotozeitschrift PHOTOPRESSE</title>
		<link>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-photopresse/</link>
		<comments>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-photopresse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Christian Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotozeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[fotomagazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoinfo.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[PHOTOPRESSE ist das Magazin für professionelle Fotografie und Digital Imaging mit der höchsten Frequenz (26 Ausgaben pro Jahr) und der längsten Tradition (62. Jahrgang) im deutschsprachigen Raum.
Das Branchenblatt PHOTOPRESSE ist Musterbeispiel für eine zeitgemäße Harmonie zwischen Printprodukt und Web-Magazin: Aktuelle Meldungen werden über das flotte Web-Magazin verbreitet und können auch per RSS-Feed gelesen werden. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-photopresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KQ-DAILY Ausstellungen und Künstler</title>
		<link>http://fotoinfo.at/kunst-suchmachine/</link>
		<comments>http://fotoinfo.at/kunst-suchmachine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Christian Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotozeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[fotomagazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoinfo.de/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[KQ-DAILY Ausstellungen und Künstler
Die neue Internet-Plattform der Kunstbranche aus dem Hatje Cantz Verlag erlaubt die kostenfreie Meldung von Ausstellungsterminen. Diese werden sowohl im KQ KUNSTQUARTAL als auch auf KQ-DAILY veröffentlicht. Das neue Portal bietet neben der Suche nach Ausstellungen Literaturtipps, Kunstadressen und redaktionelle Beiträge. In mehr als 180.000 Archiveinträgen können Ausstellungen und Künstler von heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoinfo.at/kunst-suchmachine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotozeitschrift EYEMAZING</title>
		<link>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-eyemazing/</link>
		<comments>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-eyemazing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Christian Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotozeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[fotomagazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoinfo.de/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[EYEMAZING Herbst 2009
EYEMAZING ist ein vierteljährlich erscheinendes internationales Magazin für zeitgenössische Fotografie.
Die in der Herbst-Ausgabe vorgestellten Künstler: Rosemary Laing, Quentin Shih,  Theresia Viska, Paul Cava, Chen Jiagang, Ghada Khunji, Steve McCurry, John Waters, Viktoria Sorochinski, Lea Golda Holderman, Ofer Wolberger, Julie Blackmon, Cang Xin, Rene &#038; Radka, Murray Fredericks, Brie Castell, Antoine d&#8217;Agata, Ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-eyemazing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstieg ins Fine-Art-Printing</title>
		<link>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-fineartprinter/</link>
		<comments>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-fineartprinter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 06:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Christian Born</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotozeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[fotomagazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoinfo.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[30.10.-31.10.2009 Aarbergen
Einstieg ins Fine-Art-Printing
Fotoseminar mit Hermann Will, Chefredakteur von FineArtPrinter: Benötige ich für den Druck hochwertiger Fine-Art-Prints eigene Profile, welche Papiere soll ich nehmen, welchen Drucker? Besonders Anfänger stehen vor vielen Fragen, deren Beantwortung schwierig erscheint. Antworten auf derartige Fragen erhalten die Teilnehmer des Seminars &#8216;Einstieg ins Fine Art Printing&#8217;, das in Aarbergen im Taunus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoinfo.at/fotozeitschrift-fineartprinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
